SOOSAN
slogan
info@soosan-scs.ru
| Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS746L | |
| Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 18.5 |
| Макс. Высота Подъема | м | 21.8 (26.8) | |
| Макс. Вылет Стрелы | м | 19.6 (24.6) | |
| Макс. Рабочая Высота | м | 22.6 (27.6) | |
| Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 6 | |
| Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 15.1 / 33 | |
| Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 12 | |
| Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 14 (4 / 4) |
| Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø10 x 120m | |
| Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
| Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
| Задние Аутригеры | Гидравлические | ||
| Макс. Вылет Аутригеров | м | 5.6 | |
| Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 65 |
| Давление Масла | кг-сила / см² | 210 | |
| Объем Масляного Бака | л | 120 | |
| Тоннаж Машины | тонн | 5.0 и выше | |
|
Колесная формула |
6х4 |
|
|
Тип ошиновки |
2 |
|
|
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) |
16,8 |
|
|
Мощность двигателя, л.с. |
Номинальная (брутто) |
401 |
|
Максимальная полезная (нетто) |
401 |
|
|
Модель коробки передач |
ZF16 |
|
|
Передаточное отношение главной передачи |
3,7 |
|
|
Монтажная длина рамы, мм |
7500 |
|
|
Спальное место |
1 |
|
|
Шины |
315/80R22 |
|
|
Бак, л |
400 |
|
|
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) |
шкв-петля |
|
|
Бортовая платформа (внутренние размеры), мм |
6800*2470*730 |
|