
info@soosan-scs.ru
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 513 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 11.0 |
Макс. Высота Подъема | м | 10.1 | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 8.0 | |
Макс. Рабочая Высота | м | 10.8 | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 4-гранная / 3 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 4.8 / 17.5 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 9 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 10 (4 / 6) |
Тип Каната | 6XFi (29) IWRC | Ø8 x 70m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Ручные | |
Задние Аутригеры | Опция | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 4.0 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 65 |
Давление Масла | кг-сила / см² | 190 | |
Объем Масляного Бака | л | 50 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0~11.0 |
Базовое шасси | Камаз 43118 |
Параметры масс | |
Масса перевозимого груза, кг | 9 400 |
Снаряженная масса, кг | 12 125 |
Полная масса, кг | 21 600 |
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | |
На передний мост, кг | 5 800 |
На заднюю тележку, кг | 15 800 |
Двигатель | |
Модель | 740.662-300 (ЕВРО-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, кВт | 300 |
Коробка передач | |
Модель | ZF9 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 9 910 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мме | 3 600 |
Габаритные размеры грузовой платформы | |
Длина грузовой платформы, мм | 6 090 |
Ширина, мм | 2 456 |
Высота борта, мм | 620 |