
info@soosan-scs.ru
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 334 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 8.0 |
Макс. Высота Подъема | м | 11.9 | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 9.7 | |
Макс. Рабочая Высота | м | 12.4 | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 5-гранная / 4 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 6.6 / 14 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 9 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 17 (4 / 4) |
Тип Каната | 6XFi (29) IWRC | Ø8 x 80m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
Задние Аутригеры | Опция | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 4.09 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 50 |
Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
Объем Масляного Бака | л | 50 | |
Тоннаж Машины | тонн | 4.5~8.0 |
Колесная формула
|
4х2
|
Число мест
|
1+2
|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине , мм
|
8350/ 2350/ 2750
|
Максимальная скорость, км/ч
|
120/110
|
Контрольный расход топлива (бензин/дизель), л/100 км
|
15
|
Двигатель
|
|
Модель двигателя
|
Cummins
|
Тип двигателя
|
Дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
|
Экологический класс
|
Евро 5
|
Рабочий объем цилиндров, литры
|
3760
|
Расход топлива, л/100 км
|
12
|