SOOSAN
slogan
info@soosan-scs.ru
| Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 523 | |
| Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 14 |
| Макс. Высота Подъема | м | 11.5 | |
| Макс. Вылет Стрелы | м | 8.35 | |
| Макс. Рабочая Высота | м | 10.5 | |
| Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 3 | |
| Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 4.79 / 21 | |
| Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~78 / 14 | |
| Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 10 (4 / 4) |
| Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø8 x 70m | |
| Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
| Аутригеры | Передние Аутригеры | Ручные | |
| Задние Аутригеры | Опция | ||
| Макс. Вылет Аутригеров | м | 3.9 | |
| Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 60 |
| Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
| Объем Масляного Бака | л | 60 | |
|
Колесная формула
|
4х2
|
|
Число мест
|
1+2
|
|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине , мм
|
8350/ 2350/ 2750
|
|
Максимальная скорость, км/ч
|
120/110
|
|
Контрольный расход топлива (бензин/дизель), л/100 км
|
15
|
|
Двигатель
|
|
|
Модель двигателя
|
Cummins
|
|
Тип двигателя
|
Дизель с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
|
|
Экологический класс
|
Евро 5
|
|
Рабочий объем цилиндров, литры
|
3760
|
|
Расход топлива, л/100 км
|
12
|