SOOSAN
slogan
info@soosan-scs.ru
| Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 334 | |
| Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 8.0 |
| Макс. Высота Подъема | м | 11.9 | |
| Макс. Вылет Стрелы | м | 9.7 | |
| Макс. Рабочая Высота | м | 12.4 | |
| Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 5-гранная / 4 | |
| Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 6.6 / 14 | |
| Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 9 | |
| Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 17 (4 / 4) |
| Тип Каната | 6XFi (29) IWRC | Ø8 x 80m | |
| Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
| Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
| Задние Аутригеры | Опция | ||
| Макс. Вылет Аутригеров | м | 4.09 | |
| Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 50 |
| Давление Масла | кг-сила / см² | 200 | |
| Объем Масляного Бака | л | 50 | |
| Тоннаж Машины | тонн | 4.5~8.0 | |
| Модель |
МАЗ-4371Р2-440-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 3800 (2950) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг | 6300 (1400) |
| Грузоподъёмность, кг | 5600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4350 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е5 |
| Экологическая норма | Euro-5 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 124 (169) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс) | 650 (66) |
| Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60(80) км/ч | 13,4 (20,3) |
| База L1*, мм | 4200 |
| Задний свес L2*, мм | 2310 |
| Свободное пространство L3, мм | 5850 |
| Длина Lmax, мм | 7950 |
| Сцепление | фрикц. однодисковое, пневмогидропривод |
| КОМ |
Без КОМ |
| Тормоза | барабанные с АБС, привод пневматический |
| ТСУ | буксирная вилка |
| Тип кабины | Малая, 2-хместная |
| Комплектация |
тахограф цифровой, магнитола, без пневмовыводов. |