
info@soosan-scs.ru
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS746L | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 18.5 |
Макс. Высота Подъема | м | 21.8 (26.8) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 19.6 (24.6) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 22.6 (27.6) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 6 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 15.1 / 33 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 12 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 14 (4 / 4) |
Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø10 x 120m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Гидравлические | |
Задние Аутригеры | Гидравлические | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 5.6 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 65 |
Давление Масла | кг-сила / см² | 210 | |
Объем Масляного Бака | л | 120 | |
Тоннаж Машины | тонн | 5.0 и выше |
Модель |
МАЗ 6312 А5 |
МАЗ 6312 А8 |
МАЗ 6312 А9 |
---|---|---|---|
Модель двигателя: |
ЯМЗ 6582.10 |
ЯМЗ 6581.10 |
ЯМЗ 650.10 |
КПП: |
ЯМЗ-239 (9) / 9JS135А (9) |
ZF16S1650 (16) |
ZF16S1650 (16) |
Мощность двигателя /л.с.: |
330 |
400 |
412 |
База автомобиля, мм: |
4400+1400 |
||
Объем топливного бака, л.: |
500 |
||
Размер шин: |
315/80R22,5 |
||
Тип кабины: |
высокой крышей (2 спальных места) |
||
Распределение массы и нагрузок |
|||
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг: |
48 000 / 56500 |
||
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг: |
26500 |
||
на переднюю ось, кг: |
7500 |
||
на заднюю тележку, кг: |
19000 |
||
Снаряженная масса автомобиля, кг: |
12300 / 12000 |
||
Технически допустимая грузоподъемнроть, кг: |
14050 / 14350 |